まくる
全国ボートレース24場の水面特徴をまとめました、初心者の方は一度目を通すとそれぞれどういう場なのか分かると思います。後は実際に予想して得意な水面を見つけるといい!
各ボートレース場の水面特徴と考察をまとめました。ボートレース場を知ることは予想する上で重要です、自分がお金を投じる対象が何モノか分からないままってのはダメ。
しっかり読む必要はありませんが、参考程度に軽く目を通すくらいはしておいた方がいいと思います、初心者の方はさすがに必読ですね、まずは知ることから始めましょう。
全国ボートレース24場の水面特徴まとめ【一覧表】
競艇場 | 水質 | 傾向 |
---|---|---|
予想難易度 | 狙い目 | |
水面の特徴 | ||
まくるの声 | ||
関東地区 | ||
桐生 | 淡水 | 普通 |
普通 | 逃げ / 差し | |
冬~春は「赤城おろし」という強風の影響で水面が荒れることもあるが、夏場は比較的穏やかな水面 | ||
基本的にイン逃げから、選手によっては2コース差しも決まるイメージがある | ||
戸田 | 淡水 | 普通 |
やや難しい | 差し | |
水面は一年を通して穏やかな傾向。競争水面のコースの幅は日本一狭い | ||
この場は特別で、予想する時は逃げではなく2コース差しから予想を組み立てます | ||
江戸川 | 汽水 | 荒れ |
難しい | 全て | |
東京湾河口に近く、潮の満干によって水位が変わったり流れもコロコロ変わる、潮の流れと風向きが真逆だと水面は荒れ地元選手でも乗りこなすのが難しい。河川をそのまま競争水面として使用する珍しいタイプ | ||
苦手な水面第一位、数をこなして経験値を積まないと今の自分には難しい | ||
平和島 | 海水 | やや荒れ |
やや難しい | 逃げ / 捲り | |
競争水面は東京湾からの潮が入ってくるので時間によって潮位が変化する、5m以上の強風も多く風向きも季節によって変化する、一般的にはアウト有利とされている | ||
個人的に避けている水面の一つ、イン逃げ予想主体の人はやめておいた方がいい | ||
多摩川 | 淡水 | 穏やか |
普通 | 逃げ | |
「日本一の静水面」と呼ばれるほど走りやすい水面だが、不死鳥の異名を持つ植木通彦元選手曰く、「走りやすいのは先頭で、波が立つと乗りにくく、ペラを合わせないとサイドもかからない」 | ||
静水面という事でイン逃げもそこそこ決まりそうなものだが、意外と中穴以上が来たりで甘く見ると痛い目に遭う | ||
東海地区 | ||
浜名湖 | 汽水 | 穏やか |
普通 | 逃げ | |
水質は江戸川と同じで汽水だが、走りやすさは天と地ほど違う。特定の風によってはアウトの捲りがよく効くそうです | ||
地元の菊地選手が言うように、広いから握れるは時代遅れで、今はいかに全速で小回りできるかが大事 | ||
蒲郡 | 汽水 | 普通 |
普通 | 逃げ | |
風の影響も少なく一年を通して穏やかな水面である事が多い、プール型の競争水面で特徴も住之江に近い印象を受ける | ||
イン逃げの予想がほとんど、奇数艇がよく絡むと聞くが、確かに五号艇は他場より来る気がする | ||
常滑 | 海水 | 穏やか |
やや易しい | 逃げ | |
伊勢湾に面している事から水質は海水だが、潮による干潮差はあまりなくイン逃げもよく決まる。水門を閉めることで走りやすくなった | ||
父からもイン逃げ水面だと教えてもらったが、個人的にそこまで言うほど?な感じはする、レース選びが上手くハマっていないのかな? | ||
津 | 汽水 | 普通 |
易しい | 逃げ | |
水質は淡水であるものの、近くに海がある影響で塩分も多少混じっている。冬場は「鈴鹿おろし」が吹くと水面が荒れることもある、基本的にはイン有利水面 | ||
企画レースのツッキーレースは確かにイン逃げ祭だが、配当が安すぎるのがネックで、意外と買わない場でもある | ||
近畿地区 | ||
三国 | 淡水 | 普通 |
普通 | 逃げ | |
競争水面はプール型の淡水。一年を通して追い風が多い傾向にあり、基本的にインが有利とされている | ||
朝イチの企画レース3つそれぞれ特徴があり面白い、イン逃げ以外の展開も学べるので勝手にお勉強水面だと思っている | ||
びわこ | 淡水 | 荒れ |
難しい | 逃げ / 差し | |
琵琶湖の水を使用しているので水質は淡水、競争水面は標高85mに位置している事から気圧が低く、その影響でモーターパワーが落ちるらしい(特に出足)、難水面とされているが冬場は琵琶湖が渇水期となり水面は穏やかになるとか | ||
くっそ難しい印象、買うなら企画レース2つに絞るのがオススメです(びわこ幕開け、ゴゴイチびわこ)。父が回避する水面の一つ | ||
住之江 | 淡水 | 普通 |
やや難しい | 逃げ / 差し | |
競争水面はプール型の淡水で、言わずと知れたイン逃げ水面。地元の選手曰く、冬場は水質が硬く特にナイター開催時はモーター&ペラ調整に苦戦する選手も多いそうだ | ||
イン逃げから二号艇か四号艇の絡みを狙うのがオススメ、番組編成が難しい傾向にあるので初心者の方にはオススメできない水面 | ||
尼崎 | 淡水 | 穏やか |
普通 | 逃げ / 差し | |
競争水面はプール型の淡水で、基本的に静水面とされている。冬場は「六甲おろし」の強烈な向かい風でアウトからの捲りが決まることも | ||
地元選手が活躍する印象、B級の選手でも普通にイン逃げしたりとイマイチよく分からない水面 | ||
四国地区 | ||
鳴門 | 海水 | 荒れ |
やや難しい | 全て | |
小鳴門海峡に面しており水質は海水、位置的に風も強く吹き、満潮時は水面が大きく荒れ、イン逃げが難しい水面とされている | ||
常に水面が荒れているい印象、進んで買うことはあまりないかな | ||
丸亀 | 海水 | 普通 |
普通 | 逃げ / 差し | |
瀬戸内海に面しており水質は海水、満潮時の潮位差は2mと大きく、防風ネットを設定しているものの冬場に吹く強風は強烈で水面は大きく荒れることも、安定版を装着して走ることもしばしば | ||
父が好きな水面、イン逃げから普通に買えるらしいがどうだろう | ||
中国地区 | ||
児島 | 海水 | 普通 |
普通 | 逃げ / 差し | |
瀬戸内海に面しており水質は海水、潮の満干で水位が大きく変化し見える景色が変わるので、地元選手以外はある程度スタート力が求められる。風は一年を通してそこそこといったところ | ||
個人的にイン逃げ予想がしやすく相性が良い水面 | ||
宮島 | 海水 | 普通 |
普通 | 逃げ | |
瀬戸内海に面しており水質は海水、潮位差は最大で3mとかなり大きい。干潮時は穏やか、満潮時はうねりが出る | ||
宮島の公式サイトって観光サイトっぽくてお洒落ですよね。ボートレースの話をしろだって? | ||
徳山 | 海水 | 普通 |
易しい | 逃げ | |
瀬戸内海に面しており水質は海水、言わずと知れたイン有利水面だが、「満潮時+5m以上の風」で水面は大きく荒れる | ||
初心者にも易しい超イン逃げ水面、というか朝4本立ての企画レースがそうなだけで、女子戦とかそれ以外のレースは意外と荒れると思っている | ||
下関 | 海水 | 穏やか |
普通 | 逃げ / 捲り | |
瀬戸内海に面しており水質は海水、大潮の時間帯を除けば水面は基本的に穏やか。地元選手が活躍する印象を受ける水面 | ||
個人的にイン逃げ予想がしやすく相性が良い水面、買いやすくて好きなんですよね | ||
九州地区 | ||
若松 | 海水 | 普通 |
普通 | 逃げ | |
水質は海水ながら基本的に穏やかな水面、ナイター開催になってからは風の影響で荒れるシーンは見かける | ||
福岡勢を積極的に買えば当たる気がする、たぶんそれは気のせい | ||
芦屋 | 淡水 | 穏やか |
普通 | 逃げ | |
競争水面はプール型の淡水、一年を通して水面は穏やか。言わずと知れたイン逃げ水面 | ||
仕事行く前の朝イチレースはよく買っています、当たったり外れたり普通の印象 | ||
福岡 | 汽水 | やや荒れ |
やや難しい | 全て | |
水質は汽水でイン受難水面とされている。博多湾と河川の合流でうねりが発生し走りづらいと聞くが、峰竜太選手曰く「関係ないっす」 | ||
地元選手ですら普通に飛ぶ印象、お祭りレースとか特別な理由がないと買わないかな | ||
唐津 | 淡水 | 穏やか |
普通 | 逃げ | |
競争水面はプール型の淡水、比較的走りやすい水面で、かつて女子選手がSG優出を果たした事でも有名(しかも一号艇) | ||
朝から唐津、はい | ||
大村 | 海水 | 普通 |
易しい | 逃げ | |
大村湾に面しており水質は海水、誰もが知るイン逃げ水面で有名(イン逃げ率70%超え)、干潮時は水面は穏やか、海風が吹くものの捲りが効きにくいイン水面 | ||
万張りしやすい水面、もちろん本命予想から。配当が安く回収が難しそうだが3着穴が狙えたり後差しから六号艇が最内伸びて舟券に絡む事も多い |
アイコン名を入力
記事ボリュームが多くなりそうなのでとりあえず仮公開、追記更新しますのでまた暇なときにでも読みに戻ってきてください。
表作るの疲れたぜ ( `ー´)ノ
[…] 【競艇】ボートレース24場の水面特徴まとめ【初心者の方は必読】ボートレース(競艇)を予想する上で、選手の能力やボートの状態にモーターの2連対率、平均スタートなどのデータは […]