まくる
ボートレースの賞金額(グレード別)についてまとめました。これっていくら貰えるんだろう?とたまに疑問に思う事があるので備忘録として残しておきます。
目次
ボートレースSGの賞金額一覧
①:グランプリ(賞金王決定戦)
グランプリ(優勝戦) | |||
---|---|---|---|
1着 | 1億円 | 2着 | 4,700万円 |
3着 | 3,300万円 | 4着 | 2,400万円 |
5着 | 2,200万円 | 6着 | 2,000万円 |
順位決定戦 | |||
1着 | 1,800万円 | 2着 | 1,100万円 |
3着 | 800万円 | 4着 | 550万円 |
5着 | 450万円 | 6着 | 400万円 |
トライアル 2nd | |||
1着 | 57万円 | 2着 | 45万円 |
3着 | 35万円 | 4着 | 31万円 |
5着 | 28万円 | 6着 | 26万円 |
トライアル 1st | |||
1着 | 48万円 | 2着 | 37万円 |
3着 | 30万円 | 4着 | 22万円 |
5着 | 19万円 | 6着 | 16万円 |
まくる
グランプリ(優勝戦で)で2・3着ならSG優勝相当の賞金額、6着でも2000万貰えるので実質、G1記念優勝2回分って考えるとヤバイ、夢ありすぎ。
②:クラシック、ダービー、オールスター、メモリアル
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 3,900万円 | 2着 | 1,650万円 |
3着 | 1,050万円 | 4着 | 800万円 |
5着 | 700万円 | 6着 | 650万円 |
特別選抜A戦 | |||
1着 | 350万円 | 2着 | 250万円 |
3着 | 200万円 | 4着 | 165万円 |
5着 | 140万円 | 6着 | 120万円 |
準優勝戦 | |||
1着 | 57万円 | 2着 | 43万円 |
3着 | 32万5千円 | 4着 | 26万円 |
5着 | 23万円 | 6着 | 20万5千円 |
一般・予選 | |||
1着 | 21万円 | 2着 | 17万円 |
3着 | 13万円 | 4着 | 11万円 |
5着 | 10万円 | 6着 | 9万円 |
まくる
旧4大SGの優勝賞金額は3500万円から400万アップの3900万円に増額されてタイトル獲得の重みが増した。やっぱりSGの賞金は魅力的で優出するだけでかなりの額を稼げます。
③:グランドチャンピオン、オーシャンカップ、チャレンジカップ
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 3,300万円 | 2着 | 1,200万円 |
3着 | 850万円 | 4着 | 700万円 |
5着 | 650万円 | 6着 | 600万円 |
特別選抜A戦 | |||
1着 | 300万円 | 2着 | 200万円 |
3着 | 150万円 | 4着 | 120万円 |
5着 | 100万円 | 6着 | 85万円 |
準優勝戦 | |||
1着 | 55万円 | 2着 | 41万円 |
3着 | 30万円 | 4着 | 25万5千円 |
5着 | 22万円 | 6着 | 19万5千円 |
一般・予選 | |||
1着 | 21万円 | 2着 | 17万円 |
3着 | 13万円 | 4着 | 11万円 |
5着 | 10万円 | 6着 | 9万円 |
まくる
新設されたSGは元々優勝賞金2700万円でしたが、旧4大SGと賞金差がありすぎるという事で600万円アップの3300万円となっています。
ボートレースG1・G2の賞金額一覧
①:周年記念競走(G1)
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 1,000万円 | 2着 | 420万円 |
3着 | 310万円 | 4着 | 220万円 |
5着 | 180万円 | 6着 | 150万円 |
特別選抜A戦 | |||
1着 | 108万円 | 2着 | 76万円 |
3着 | 56万円 | 4着 | 45万円 |
5着 | 40万円 | 6着 | 37万円 |
準優勝戦 | |||
1着 | 32万円 | 2着 | 24万円 |
3着 | 19万円 | 4着 | 16万円 |
5着 | 13万5千円 | 6着 | 11万円 |
一般・予選 | |||
1着 | 16万5千円 | 2着 | 13万3千円 |
3着 | 10万2千円 | 4着 | 8万円 |
5着 | 7万円 | 6着 | 6万円 |
まくる
G1記念の優勝賞金は以前は900万円でしたが、100万円アップして1000万円に改定されています。グランプリに向けて獲得賞金を稼ぐには記念優勝はかなり重要、一年を通して開催頻度も高い方なのでこの額が妥当かな。
②:レディースオールスター、秩父宮妃記念杯競走、モーターボート誕生祭(G2)
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 450万円 | 2着 | 240万円 |
3着 | 160万円 | 4着 | 120万円 |
5着 | 100万円 | 6着 | 85万円 |
特別選抜A戦 | |||
1着 | 68万円 | 2着 | 47万円 |
3着 | 37万円 | 4着 | 31万円 |
5着 | 28万円 | 6着 | 25万円 |
準優勝戦 | |||
1着 | 25万円 | 2着 | 17万6千円 |
3着 | 11万6千円 | 4着 | 7万8千円 |
5着 | 5万8千円 | 6着 | 4万4千円 |
一般・予選 | |||
1着 | 12万5千円 | 2着 | 8万8千円 |
3着 | 5万8千円 | 4着 | 3万9千円 |
5着 | 2万9千円 | 6着 | 2万2千円 |
まくる
G2は開催頻度がそこまで高くないのでそこまで変化なし、変わっても400万円から450万円くらい。とはいえ、優勝できれば獲得賞金の上積みには期待できる。
ボートレース一般戦の賞金額一覧
①:一般競争一号(二号場、タイトル競走、バトルトーナメントを除く)
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 74万円 | 2着 | 48万円 |
3着 | 38万円 | 4着 | 34万円 |
5着 | 31万円 | 6着 | 29万円 |
選抜戦 | |||
1着 | 20万8千円 | 2着 | 14万8千円 |
3着 | 11万3千円 | 4着 | 8万3千円 |
5着 | 6万4千円 | 6着 | 5万円 |
特選 | |||
1着 | 10万3千円 | 2着 | 7万4千円 |
3着 | 5万円 | 4着 | 3万円※ |
5着 | 1万8千円※ | 6着 | 1万円※ |
一般・予選 | |||
1着 | 8万1千円 | 2着 | 5万5千円 |
3着 | 4万円 | 4着 | 2万1千円※ |
5着 | 1万4千円※ | 6着 | 8千円※ |
※4着~6着は完走手当
まくる
一号の方はちょっと安い、開催のほとんどが一般戦なので仕方ないけど優勝して74万ってのは額面だけ見ると夢がないな。グランプリに出るにはA級で勝率を稼いでグレードの高いレースへの出場が必須か。
②:一般競争二号【桐生、蒲郡、住之江、丸亀、若松】(タイトル競走、バトルトーナメントを除く)
優勝戦 | |||
---|---|---|---|
1着 | 98万円 | 2着 | 72万円 |
3着 | 56万円 | 4着 | 44万円 |
5着 | 41万円 | 6着 | 39万円 |
選抜戦 | |||
1着 | 27万8千円 | 2着 | 19万8千円 |
3着 | 14万8千円 | 4着 | 10万9千円 |
5着 | 8万5千円 | 6着 | 6万5千円 |
特選 | |||
1着 | 12万5千円 | 2着 | 8万8千円 |
3着 | 5万7千円 | 4着 | 3万4千円※ |
5着 | 2万2千円※ | 6着 | 1万2千円※ |
一般・予選 | |||
1着 | 10万3千円 | 2着 | 7万円 |
3着 | 4万9千円 | 4着 | 3万円※ |
5着 | 2万円※ | 6着 | 1万円※ |
※4着~6着は完走手当
まくる
二号は一号と比べてやや高い、優勝賞金も約100万と三桁なのでそれなりに格好が付く。賞金額差はおそらくナイター手当によるものだと考えられる。